Szanowni Państwo, poniżej znajdą Państwo tabele z rozmiarami sprzedawanymi w naszym sklepie internetowym z odzież BHP. Zachęcamy się do zapoznania z rozmiarami a w przypadku wątpliwości do kontaktu z naszym działem obsługi klienta.
Odzież (standard)
Rozmiar | Wzrost | Klatka piersiowa | Pas |
---|---|---|---|
S | 164-170 | 91-95 | 81-85 |
M | 170-176 | 96-100 | 86-90 |
L | 176-182 | 101-105 | 91-95 |
XL | 182-188 | 106-110 | 96-100 |
XL/2XL | 182-188 | 111-115 | 101-105 |
2XL | 188-194 | 116-120 | 106-110 |
2XL/3XL | 188-194 | 121-125 | 111-115 |
3XL | 194-200 | 121-130 | 116-120 |
4XL | 194-200 | 136-140 | 126-130 |
5XL | 201-204 | 141-150 | 131-140 |
Odzież (rozmiary nietypowe)
Rozmiar | Wzrost | Klatka piersiowa | Pas |
---|---|---|---|
S-2 | 164-170 | 101-105 | 91-95 |
M-2 | 170-176 | 106-110 | 96-100 |
L-2 | 176-182 | 116-120 | 106-110 |
XL-2 | 182-188 | 121-125 | 111-115 |
2XL-2 | 188-194 | 126-130 | 116-120 |
3XL-2 | 194-200 | 131-135 | 121-125 |
L-3 | 176-182 | 91-95 | 81-85 |
XL-3 | 182-188 | 96-100 | 86-90 |
2XL-3 | 188-194 | 101-105 | 91-95 |
3XL-3 | 194-200 | 106-110 | 96-100 |
Obuwie
Dł. wkładki (cm) | Polska | Angielska |
---|---|---|
23 | 36 | 3.5 |
24 | 37 | 4.5 |
24,5 | 38 | 5 |
25 | 39 | 5.5 |
26 | 40 | 6.5 |
26,5 | 41 | 7 |
27 | 42 | 8 |
28 | 43 | 9 |
28,5 | 44 | 10 |
29 | 45 | 10.5 |
30 | 46 | 11.5 |
30,5 | 47 | 12 |
31 | 48 | 13 |
31,5 | 49 | 13.5 |
32 | 50 | 14 |
T-shirty i koszulki polo ESD
Rozmiar | Szerokość | Długość |
---|---|---|
XS | 46 | 68 |
S | 49 | 71 |
M | 52 | 74 |
L | 56 | 76 |
XL | 58 | 78 |
2XL | 62 | 80 |
3XL | 66 | 82 |
4XL | 70 | 87 |
5XL | 73 | 90 |
Rękawice
Rozmiar | Obwód ręki (mm) | Długość ręki (mm) | Minimalna długość rękawicy |
---|---|---|---|
6 | 152 | 160 | 220 |
7 | 178 | 171 | 230 |
8 | 203 | 180 | 240 |
9 | 229 | 192 | 250 |
10 | 254 | 204 | 260 |
11 | 279 | 215 | 270 |