Rozmiary ubrań:
LP. | Rozmiar | Wzrost | Klatka piersiowa | Pas |
---|---|---|---|---|
1 | S | 164-170 | 90-94 | 80-84 |
2 | M | 170-176 | 92-96 | 82-86 |
3 | L | 176-182 | 100-104 | 90-94 |
4 | XL | 182-186 | 110-114 | 100-104 |
5 | XXL | 186-188 | 120-124 | 110-114 |
6 | XXXL | 188-194 | 130-134 | 120-124 |
7 | S-2 | 164-170 | 100-104 | 90-94 |
8 | M-2 | 170-176 | 110-114 | 100-104 |
9 | L-2 | 176-182 | 120-124 | 110-114 |
10 | XL-2 | 182-188 | 122-126 | 112-116 |
11 | XXL-2 | 188-194 | 126-130 | 120-126 |
12 | XXXL-2 | 188-194 | 134-140 | 124-130 |
13 | L-3 | 176-182 | 90-94 | 80-84 |
14 | XL-3 | 182-188 | 94-100 | 84-90 |
15 | XXL-3 | 188-194 | 102-106 | 92-96 |
16 | XXXL-3 | 188-194 | 106-110 | 96-100 |
Rozmiary rękawic:
Rozmiar rękawic | Obwód ręki (mm) | Długość ręki (mm) | Minimalna długość rękawicy |
---|---|---|---|
6 | 152 | 160 | 220 |
7 | 178 | 171 | 230 |
8 | 203 | 182 | 240 |
9 | 229 | 192 | 250 |
10 | 254 | 204 | 260 |
11 | 279 | 215 | 270 |
Rozmiary butów:
Długość wkładki (cm) | Polska | Angielska |
---|---|---|
23 | 36 | 3.5 |
24 | 37 | 4.5 |
24.5 | 38 | 5 |
25 | 39 | 5.5 |
26 | 40 | 6.5 |
26.5 | 41 | 7 |
27 | 42 | 8 |
28 | 43 | 9 |
28.5 | 44 | 10 |
29 | 45 | 10.5 |
30 | 46 | 11.5 |
30.5 | 47 | 12 |
31 | 48 | 13 |
31.5 | 49 | 13.5 |
32 | 50 | 14.0 |