Kategorie ochronne obuwia
Jak rozróżnić kategorie ochronne obuwia? Jakie wybrać buty do danego zawodu?
W poniższej tabeli w skrócie rozpisano oznaczenia ochronne butów.
W naszej ofercie znają państwo wiele butów na każdą półkę cenową z szerokim wyborem jeśli chodzi o kategorie ochronne.
Oprócz kategorii wymienionych w tabeli powyżej, wyróżniamy także obuwie chroniące przed następującymi rzeczami:
- przed czynnikami chemicznymi,
- przed czynnikami biologicznymi,
- przed wysoką temperaturą,
- przed urazami mechanicznymi,
- przed porażeniem prądem ( ESD ),
- przed czynnikami atmosferycznymi,
- oraz przed wyładowaniami antyelektrostatycznymi,
Szczegółowa tabela obuwia ochronnego „S”:
| Kategoria | Wymagania | |||||||
| Podnosek 200 J | Odporność na przebicie | Zabudowana pięta | Odporność na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne | Właściwości antyelektrostatyczne | Absorpcja energii w części piętowej | Przepuszczalność i absorpcja wody | Wodoszczelność | |
| SB | x | x | ||||||
| S1 | x | x | x | x | x | |||
| S2 | x | x | x | x | x | x | ||
| S3 | x | x | x | x | x | x | x | |
| S4 | x | x | x | x | x | x | ||
| S5 | x | x | x | x | x | x | x | |
Szczegółowa tabela obuwia ochronnego „P”:
| Kategoria | Wymagania | |||||||
| Podnosek 100 J | Odporność na przebicie | Zabudowana pięta | Odporność na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne | Właściwości antyelektrostatyczne | Absorpcja energii w części piętowej | Przepuszczalność i absorpcja wody | Wodoszczelność | |
| PB | x | x | ||||||
| P1 | x | x | x | x | x | |||
| P2 | x | x | x | x | x | x | ||
| P3 | x | x | x | x | x | x | x | |
| P4 | x | x | x | x | x | x | ||
| P5 | x | x | x | x | x | x | x | |
Szczegółowa tabela obuwia ochronnego „O”
| Kategoria | Wymagania | |||||||
| Podnosek | Odporność na przebicie | Zabudowana pięta | Odporność na olej napędowy | Właściwości antyelektrostatyczne | Absorpcja energii w części piętowej | Przepuszczalność i absorpcja wody | Wodoszczelność | |
| OB | ||||||||
| O1 | x | x | x | |||||
| O2 | x | x | x | x | ||||
| O3 | x | x | x | x | x | |||
| O4 | x | x | x | x | ||||
| O5 | x | x | x | x | x | |||
